Номера оружия — различия между версиями
Материал из GTAModding.ru
Lego (обсуждение | вклад) м |
Lego (обсуждение | вклад) м (→Vice City Stories) |
||
Строка 673: | Строка 673: | ||
==Vice City Stories== | ==Vice City Stories== | ||
− | {| {{Таблица}} class="collapsible autocollapse" | + | {| {{Таблица}} class="collapsible autocollapse sortable" |
!Номер | !Номер | ||
!Название | !Название | ||
Строка 683: | Строка 683: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |BrassKnuckle | ||
+ | |#BRASSKNUCKLE | ||
+ | |331 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |GolfClub | ||
+ | |#GOLFCLUB | ||
+ | |333 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Night Stick | ||
+ | |#NITESTICK | ||
+ | |334 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Knife | ||
+ | |#KNIFECUR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Baseball Bat | ||
+ | |#BAT | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Gaff Hook | ||
+ | |#GAFF | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Machete | ||
+ | |#MACHETE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Katana | ||
+ | |#KATANA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Chainsaw | ||
+ | |#CHNSAW | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Grenades | ||
+ | |#GRENADE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Remote Grenades | ||
+ | |#BOMB | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Land Mine | ||
+ | |#LANDMINE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |Molotovs | ||
+ | |#MOLOTOV | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |Pistol | ||
+ | |#BERETTA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |Equalizer | ||
+ | |#PYTHON | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |Shotgun | ||
+ | |#CHROMEGUN | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |Spaz 12 | ||
+ | |#SHOTGSPA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |Stubby Shotgun | ||
+ | |#BUDDYSHOT | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |Scorpion | ||
+ | |#SKORPION | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |Micro SMG | ||
+ | |#UZI | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |Mac | ||
+ | |#INGRAMSL | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |SMG | ||
+ | |#MPLNG | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |Assault Rifle | ||
+ | |#M16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |AK-47 | ||
+ | |#AK47 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |Sniper | ||
+ | |#SNIPER | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |Rocket Launcher | ||
+ | |#ROCKETLA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |Flame-Thrower | ||
+ | |#FLAME | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | | | ||
+ | |#M249 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |Minigun | ||
+ | |#MINIGUN | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | | | ||
+ | |#CAMERA | ||
| | | | ||
| | | |
Версия 18:39, 29 августа 2010
При работе с оружием в скриптах для его идентификации используют его номер. Здесь перечислены номера оружия для игр GTA 3, Vice City, San Andreas вместе с их иконами. Подробнее узнать, как обращаться с оружием в скриптах, можно в разделе Скриптинг.
Содержание |
GTA 3
Vice City
San Andreas
В опкоде 031D также такие значения:
- 31 - Прострелен автоматом Seasparrow'а (не только M4)
- 37 - горит (не только при поджигании огнемётом)
- 38 - прострелен пулями Апача (Hunter) (не только minigun)
- 49 - сбила машина
- 50 - зарублен лопастями вертолёта
- 51 - взрыв
- 52 - пули полицейского вертолёта
- 53 - тонет
- 54 - упал
- 57 - любой
Vice City Stories
Номер | Название | Имя модели | ID | Значок |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | BrassKnuckle | #BRASSKNUCKLE | 331 | |
2 | ||||
3 | GolfClub | #GOLFCLUB | 333 | |
4 | Night Stick | #NITESTICK | 334 | |
5 | Knife | #KNIFECUR | ||
6 | Baseball Bat | #BAT | ||
7 | ||||
8 | Gaff Hook | #GAFF | ||
9 | Machete | #MACHETE | ||
10 | Katana | #KATANA | ||
11 | Chainsaw | #CHNSAW | ||
12 | Grenades | #GRENADE | ||
13 | Remote Grenades | #BOMB | ||
14 | Land Mine | #LANDMINE | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 | Molotovs | #MOLOTOV | ||
18 | ||||
19 | Pistol | #BERETTA | ||
20 | Equalizer | #PYTHON | ||
21 | Shotgun | #CHROMEGUN | ||
22 | Spaz 12 | #SHOTGSPA | ||
23 | Stubby Shotgun | #BUDDYSHOT | ||
24 | Scorpion | #SKORPION | ||
25 | Micro SMG | #UZI | ||
26 | Mac | #INGRAMSL | ||
27 | SMG | #MPLNG | ||
28 | Assault Rifle | #M16 | ||
29 | AK-47 | #AK47 | ||
30 | Sniper | #SNIPER | ||
31 | ||||
32 | Rocket Launcher | #ROCKETLA | ||
33 | Flame-Thrower | #FLAME | ||
34 | #M249 | |||
35 | Minigun | #MINIGUN | ||
36 | ||||
37 | ||||
38 | #CAMERA |