Структура модели транспорта (SA) — различия между версиями
Материал из GTAModding.ru
DK22 (обсуждение | вклад) (→Модель коллизии) |
DK22 (обсуждение | вклад) м (→Иерархия) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 49: | Строка 49: | ||
| 9 || IS_EXTRA || Компонент - экстра | | 9 || IS_EXTRA || Компонент - экстра | ||
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10 || HAS_ALPHA || Компонент прозрачен (или частично прозрачен) |
|- | |- | ||
| 11 || IS_WINDSCREEN || Компонент - лобовое стекло | | 11 || IS_WINDSCREEN || Компонент - лобовое стекло | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
| 17 || IS_UPGRADE || Компонент - апгрейд | | 17 || IS_UPGRADE || Компонент - апгрейд | ||
|- | |- | ||
− | | 18 || | + | | 18 || HAS_DYNAMIC_TEXTURES || У компонента может меняться текстура |
|- | |- | ||
− | | 19 || | + | | 19 || - || Не используется |
|- | |- | ||
| 20 || IS_BOGGIE_FRONT || Копировать геометрию этого компонента для компонента задней пары колёс | | 20 || IS_BOGGIE_FRONT || Копировать геометрию этого компонента для компонента задней пары колёс | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
| 21 || IS_BOGGIE_REAR || Скопировать геометрию передней пары колёс для этого компонента | | 21 || IS_BOGGIE_REAR || Скопировать геометрию передней пары колёс для этого компонента | ||
|- | |- | ||
− | | 22 || | + | | 22 || RENDER_ALWAYS || Компонент всегда рендерится, независимо от положения относительно камеры |
|} | |} | ||
Каждый класс транспорта имеет свой набор стандартных компонентов. | Каждый класс транспорта имеет свой набор стандартных компонентов. | ||
Строка 84: | Строка 84: | ||
3 wheel_rm_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | 3 wheel_rm_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
4 wheel_rb_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | 4 wheel_rb_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
− | 5 | + | 5 wheel_lf_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE |
6 wheel_lm_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | 6 wheel_lm_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
7 wheel_lb_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | 7 wheel_lb_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
16 bonnet_dummy IS_DAMAGABLE | 16 bonnet_dummy IS_DAMAGABLE | ||
17 boot_dummy IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE, 15 | 17 boot_dummy IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE, 15 | ||
− | 18 windscreen_dummy IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, | + | 18 windscreen_dummy IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, IS_WINDSCREEN |
19 exhaust_ok IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | 19 exhaust_ok IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
20 misc_a - | 20 misc_a - | ||
Строка 123: | Строка 123: | ||
===Экстры=== | ===Экстры=== | ||
№ Название Флаги | № Название Флаги | ||
− | 0 extra1 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, | + | 0 extra1 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
− | 0 extra2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, | + | 0 extra2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
− | 0 extra3 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, | + | 0 extra3 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
− | 0 extra4 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, | + | 0 extra4 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
− | 0 extra5 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, | + | 0 extra5 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
− | 0 extra6 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, | + | 0 extra6 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
===Апгрейд=== | ===Апгрейд=== | ||
№ Название Флаги | № Название Флаги | ||
Строка 147: | Строка 147: | ||
14 ug_roof IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE | 14 ug_roof IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE | ||
15 ug_nitro IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE | 15 ug_nitro IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE | ||
+ | |||
+ | ==Mtruck== | ||
+ | ===Компоненты=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 1 chassis - | ||
+ | 2 wheel_rf_dummy IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL | ||
+ | 3 wheel_rm_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 4 wheel_rb_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 5 wheel_lf_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 6 wheel_lm_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 7 wheel_lb_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 8 door_rf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR | ||
+ | 9 door_rr_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR | ||
+ | 10 door_lf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR | ||
+ | 11 door_lr_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR | ||
+ | 12 bump_front_dummy IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE | ||
+ | 13 bump_rear_dummy IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 14 wing_rf_dummy IS_DAMAGABLE | ||
+ | 15 wing_lf_dummy IS_DAMAGABLE | ||
+ | 16 bonnet_dummy IS_DAMAGABLE | ||
+ | 17 boot_dummy IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 18 windscreen_dummy IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, IS_WINDSCREEN | ||
+ | 19 transmission_f - | ||
+ | 20 transmission_r - | ||
+ | 21 loadbay IS_DAMAGABLE | ||
+ | 22 misc_a IS_DAMAGABLE | ||
+ | ===Дамми=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 0 headlights IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 1 taillights IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 2 headlights2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 3 taillights2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 4 ped_frontseat IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 5 ped_backseat IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 6 exhaust IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 7 engine IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 8 petrolcap IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 9 hookup IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 10 ped_arm IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 11 miscpos_c IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 12 miscpos_d IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 13 miscpos_a IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 14 miscpos_b IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | ===Экстры=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 0 extra1 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra3 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra4 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra5 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra6 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | |||
+ | ==QuadBike== | ||
+ | ===Компоненты=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 1 chassis - | ||
+ | 2 wheel_rf_dummy IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL | ||
+ | 3 wheel_rm_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 4 wheel_rb_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 5 wheel_lf_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 6 wheel_lm_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 7 wheel_lb_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 8 door_rf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR | ||
+ | 9 door_rr_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR | ||
+ | 10 door_lf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR | ||
+ | 11 door_lr_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR | ||
+ | 12 body_front_dummy IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE | ||
+ | 13 body_rear_dummy IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 14 suspension_rf IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE | ||
+ | 15 suspension_lf IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE | ||
+ | 16 rear_axle IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 17 handlebars IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE | ||
+ | 18 misc_a IS_DAMAGABLE | ||
+ | 19 misc_b IS_DAMAGABLE | ||
+ | ===Дамми=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 0 headlights IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 1 taillights IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 2 headlights2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 3 taillights2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 4 ped_frontseat IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 5 ped_backseat IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 6 exhaust IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 7 engine IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 8 petrolcap IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 9 hookup IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 10 ped_arm IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 11 miscpos_c IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 12 miscpos_d IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 13 miscpos_a IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 14 miscpos_b IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | ===Экстры=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 0 extra1 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra3 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra4 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra5 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra6 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | |||
+ | ==Heli== | ||
+ | ===Компоненты=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 1 chassis - | ||
+ | 2 wheel_rf_dummy IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL | ||
+ | 3 wheel_rm_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 4 wheel_rb_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 5 wheel_lf_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 6 wheel_lm_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 7 wheel_lb_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 8 door_rf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_FRONT_DOOR, RENDER_ALWAYS | ||
+ | 9 door_rr_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_REAR_SIDE, IS_REAR_DOOR, RENDER_ALWAYS | ||
+ | 10 door_lf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_FRONT_DOOR, RENDER_ALWAYS | ||
+ | 11 door_lr_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_REAR_SIDE, IS_REAR_DOOR, RENDER_ALWAYS | ||
+ | 12 static_rotor IS_DAMAGABLE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES | ||
+ | 13 moving_rotor IS_DAMAGABLE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES | ||
+ | 14 static_rotor2 IS_DAMAGABLE, IS_RIGHT_SIDE, HAS_DYNAMIC_TEXTURES | ||
+ | 15 moving_rotor2 IS_DAMAGABLE, IS_RIGHT_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES | ||
+ | 16 rudder IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 17 elevators IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 18 misc_a IS_DAMAGABLE | ||
+ | 19 misc_b IS_DAMAGABLE | ||
+ | 20 misc_c IS_DAMAGABLE | ||
+ | 21 misc_d IS_DAMAGABLE | ||
+ | ===Дамми=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 0 headlights IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 1 taillights IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 2 headlights2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 3 taillights2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 4 ped_frontseat IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 5 ped_backseat IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 6 exhaust IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 7 engine IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 8 petrolcap IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 9 hookup IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 10 ped_arm IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 11 miscpos_c IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 12 miscpos_d IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 13 miscpos_a IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 14 miscpos_b IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | ===Экстры=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 0 extra1 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra3 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra4 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra5 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra6 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | |||
+ | ==Plane== | ||
+ | ===Компоненты=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 1 chassis - | ||
+ | 2 wheel_rf_dummy IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL | ||
+ | 3 wheel_rm_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 4 wheel_rb_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 5 wheel_lf_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 6 wheel_lm_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 7 wheel_lb_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 8 door_rf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, HAS_ALPHA, RENDER_ALWAYS | ||
+ | 9 door_rr_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, HAS_ALPHA, RENDER_ALWAYS | ||
+ | 10 door_lf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, HAS_ALPHA, RENDER_ALWAYS | ||
+ | 11 door_lr_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, HAS_ALPHA, RENDER_ALWAYS | ||
+ | 12 static_prop IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES | ||
+ | 13 moving_prop IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES | ||
+ | 14 static_prop2 IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES | ||
+ | 15 moving_prop2 IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES | ||
+ | 16 rudder IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 17 elevator_l IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 18 elevator_r IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 19 aileron_l IS_DAMAGABLE | ||
+ | 20 aileron_r IS_DAMAGABLE | ||
+ | 21 gear_l - | ||
+ | 22 gear_r - | ||
+ | 23 misc_a - | ||
+ | 24 misc_b - | ||
+ | ===Дамми=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 0 headlights IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 1 taillights IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 2 headlights2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 3 taillights2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 4 ped_frontseat IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 5 ped_backseat IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 6 exhaust IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 7 engine IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 8 petrolcap IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 9 aileron_pos IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 10 elevator_pos IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 11 rudder_pos IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 12 wingtip_pos IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 13 miscpos_a IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 14 miscpos_b IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | ===Экстры=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 0 extra1 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra3 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra4 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra5 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra6 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | |||
+ | ==Trailer== | ||
+ | ===Компоненты=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 1 chassis - | ||
+ | 2 wheel_rf_dummy IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL | ||
+ | 3 wheel_rm_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 4 wheel_rb_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 5 wheel_lf_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 6 wheel_lm_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 7 wheel_lb_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 8 door_rf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR | ||
+ | 9 door_rr_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR | ||
+ | 10 door_lf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR | ||
+ | 11 door_lr_dummy IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR | ||
+ | 12 bump_front_dummy IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE | ||
+ | 13 bump_rear_dummy IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 14 wing_rf_dummy IS_DAMAGABLE | ||
+ | 15 wing_lf_dummy IS_DAMAGABLE | ||
+ | 16 bonnet_dummy IS_DAMAGABLE | ||
+ | 17 boot_dummy IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 18 windscreen_dummy IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, IS_WINDSCREEN | ||
+ | 19 exhaust_ok IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE | ||
+ | 20 misc_a IS_DAMAGABLE | ||
+ | 21 misc_b IS_DAMAGABLE | ||
+ | 22 misc_c IS_DAMAGABLE | ||
+ | ===Дамми=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 0 headlights IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 1 taillights IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 2 headlights2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 3 taillights2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 4 ped_frontseat IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 5 ped_backseat IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 6 exhaust IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 7 engine IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 8 petrolcap IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 9 hookup IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 10 ped_arm IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 11 miscpos_c IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 12 miscpos_d IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 13 miscpos_a IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | 14 miscpos_b IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY | ||
+ | ===Экстры=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 0 extra1 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra3 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra4 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra5 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | 0 extra6 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA | ||
+ | |||
==Boat== | ==Boat== | ||
===Компоненты=== | ===Компоненты=== | ||
№ Название Флаги | № Название Флаги | ||
− | 1 boat_moving_hi - | + | 1 boat_moving_hi - |
− | 2 windscreen_hi_ok | + | 2 windscreen_hi_ok HAS_ALPHA, IS_WINDSCREEN |
− | 3 boat_rudder_hi - | + | 3 boat_rudder_hi - |
− | 4 boat_flap_left - | + | 4 boat_flap_left - |
− | 5 boat_flap_right - | + | 5 boat_flap_right - |
− | 6 boat_rearflap_left - | + | 6 boat_rearflap_left - |
− | 7 boat_rearflap_right - | + | 7 boat_rearflap_right - |
− | 8 static_prop IS_REAR_SIDE, | + | 8 static_prop IS_REAR_SIDE, HAS_DYNAMIC_TEXTURES |
− | 9 moving_prop IS_REAR_SIDE, | + | 9 moving_prop IS_REAR_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES |
− | 10 static_prop2 IS_REAR_SIDE, | + | 10 static_prop2 IS_REAR_SIDE, HAS_DYNAMIC_TEXTURES |
− | 11 moving_prop2 IS_REAR_SIDE, | + | 11 moving_prop2 IS_REAR_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES |
===Дамми=== | ===Дамми=== | ||
№ Название Флаги | № Название Флаги | ||
Строка 166: | Строка 420: | ||
===Экстры=== | ===Экстры=== | ||
№ Название Флаги | № Название Флаги | ||
− | 0 extra1 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, | + | 0 extra1 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
− | 0 extra2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, | + | 0 extra2 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
− | 0 extra3 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, | + | 0 extra3 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
− | 0 extra4 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, | + | 0 extra4 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
− | 0 extra5 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, | + | 0 extra5 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
− | 0 extra6 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, 10 | + | 0 extra6 IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA |
+ | |||
+ | ==Train== | ||
+ | ===Компоненты=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
+ | 1 door_lf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 2 door_rf_dummy IS_DAMAGABLE, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 3 wheel_rf1_dummy IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL | ||
+ | 4 wheel_rf2_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 5 wheel_rf3_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 6 wheel_rb1_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 7 wheel_rb2_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 8 wheel_rb3_dummy IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE | ||
+ | 9 wheel_lf1_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 10 wheel_lf2_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 11 wheel_lf3_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 12 wheel_lb1_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 13 wheel_lb2_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 14 wheel_lb3_dummy IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE | ||
+ | 15 bogie_front IS_BOGGIE_FRONT | ||
+ | 16 bogie_rear IS_BOGGIE_REAR | ||
+ | ===Дамми=== | ||
+ | № Название Флаги | ||
