Номера оружия — различия между версиями
Материал из GTAModding.ru
Seemann (обсуждение | вклад) м |
VcSaJen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 664: | Строка 664: | ||
|} | |} | ||
− | [[Категория:Скрипты]][[Категория:Документация]][[Категория:GTA 3]][[Категория:GTA VC]][[Категория:GTA SA]] | + | ==GTA 4== |
+ | {| {{Таблица}} | ||
+ | !ID | ||
+ | !Имя | ||
+ | !Значок | ||
+ | |- | ||
+ | |0 | ||
+ | |UNARMED | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_unarmed.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |BASEBALLBAT | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_bat.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |POOLCUE | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_poolcue.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |KNIFE | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_knifecur.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |GRENADE | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_grenade.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |MOLOTOV | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_molotov.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |ROCKET | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |PISTOL | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_colt45.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |UNUSED0 | ||
+ | |[[Изображение:.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |DEAGLE | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_desert_eagle.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |SHOTGUN | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_chromegun.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |BARETTA | ||
+ | |??? | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |MICRO_UZI | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_micro_uzi.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |MP5 | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_mp5lng.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |AK47 | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_ak47.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |M4 | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_m4.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |SNIPERRIFLE | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_sniper.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |M40A1 | ||
+ | |??? | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |RLAUNCHER | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_rocketla.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |FTHROWER | ||
+ | |??? | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |MINIGUN | ||
+ | |[[Изображение:gta4_weapon_minigun.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |EPISODIC_1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |EPISODIC_2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |EPISODIC_3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |EPISODIC_4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |EPISODIC_5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |EPISODIC_6 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |EPISODIC_7 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |EPISODIC_8 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |EPISODIC_9 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |EPISODIC_10 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |EPISODIC_11 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |EPISODIC_12 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |EPISODIC_13 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |EPISODIC_14 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |EPISODIC_15 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |EPISODIC_16 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | |EPISODIC_17 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |EPISODIC_18 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | |EPISODIC_19 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |EPISODIC_20 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | |EPISODIC_21 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |EPISODIC_22 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | |EPISODIC_23 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | |EPISODIC_24 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | |CAMERA | ||
+ | |Значка пока нет<!--Загрузите пожалуйста значок фотокамеры!--> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3" align="center" |Другое | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | |OBJECT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |47 | ||
+ | |WEAPONTYPE_LAST_WEAPONTYPE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | |ARMOUR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |49 | ||
+ | |RAMMEDBYCAR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | |RUNOVERBYCAR | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | |EXPLOSION | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | |UZI_DRIVEBY | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |53 | ||
+ | |DROWNING | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | |FALL | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | |UNIDENTIFIED | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |56 | ||
+ | |ANYMELEE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |57 | ||
+ | |ANYWEAPON | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Скрипты]][[Категория:Документация]][[Категория:GTA 3]][[Категория:GTA VC]][[Категория:GTA SA]][[Категория:GTA 4]] |
Версия 07:38, 9 января 2009
При работе с оружием в скриптах для его идентификации используют его номер. Здесь перечислены номера оружия для игр GTA3, ViceCity, SanAndreas вместе с ихними значками. Подробнее узнать, как обращаться с оружием в скриптах, можно в разделе Категория:Скриптинг.
Содержание |
GTA 3
Vice City
San Andreas
GTA 4
ID | Имя | Значок |
---|---|---|
0 | UNARMED | |
1 | BASEBALLBAT | |
2 | POOLCUE | |
3 | KNIFE | |
4 | GRENADE | |
5 | MOLOTOV | |
6 | ROCKET | |
7 | PISTOL | |
8 | UNUSED0 | Файл:.png |
9 | DEAGLE | |
10 | SHOTGUN | |
11 | BARETTA | ??? |
12 | MICRO_UZI | |
13 | MP5 | |
14 | AK47 | |
15 | M4 | |
16 | SNIPERRIFLE | |
17 | M40A1 | ??? |
18 | RLAUNCHER | |
19 | FTHROWER | ??? |
20 | MINIGUN | |
21 | EPISODIC_1 | |
22 | EPISODIC_2 | |
23 | EPISODIC_3 | |
24 | EPISODIC_4 | |
25 | EPISODIC_5 | |
26 | EPISODIC_6 | |
27 | EPISODIC_7 | |
28 | EPISODIC_8 | |
29 | EPISODIC_9 | |
30 | EPISODIC_10 | |
31 | EPISODIC_11 | |
32 | EPISODIC_12 | |
33 | EPISODIC_13 | |
34 | EPISODIC_14 | |
35 | EPISODIC_15 | |
36 | EPISODIC_16 | |
37 | EPISODIC_17 | |
38 | EPISODIC_18 | |
39 | EPISODIC_19 | |
40 | EPISODIC_20 | |
41 | EPISODIC_21 | |
42 | EPISODIC_22 | |
43 | EPISODIC_23 | |
44 | EPISODIC_24 | |
45 | CAMERA | Значка пока нет |
Другое | ||
46 | OBJECT | |
47 | WEAPONTYPE_LAST_WEAPONTYPE | |
48 | ARMOUR | |
49 | RAMMEDBYCAR | |
50 | RUNOVERBYCAR | |
51 | EXPLOSION | |
52 | UZI_DRIVEBY | |
53 | DROWNING | |
54 | FALL | |
55 | UNIDENTIFIED | |
56 | ANYMELEE | |
57 | ANYWEAPON |