Handling.dat (GTA 4)
Материал из GTAModding.ru
Версия от 12:16, 22 декабря 2008; Seemann (обсуждение | вклад)
handling.dat
Данный файл находится по адресу ..Rockstar Games\Grand Theft Auto IV\common\data\handling.dat, отвечает за характеристики автотранспорта в игре.
Название поля | Предельное значение | Описание |
---|---|---|
Общие параметры: | ||
(A) vehicle identifier | [14 символов максимум] | идентификатор транспортного средства. |
(В) fMass | масса автомобиля, чем выше тем проще сносить все со своего пути, но при увеличении падает ускорение машины. | |
(С) fDragMult | сопротивление транспортного средства, малые значения - увеличивает максимальную скорость. | |
(D) nPercentSubmerged | [10 - 120] | скорость погружения в воду. |
(E) CentreOfMass.x | [-10.0 > x > 10.0] | Отклонение центра тяжести по ширине |
(F) CentreOfMass.y | [-10.0 > x > 10.0] | Отклонение центра тяжести по длине |
(G) CentreOfMass.z | [-10.0 > x > 10.0] | Отклонение центра тяжести по высоте |
Параметры, отвечающие за трансмиссию: | ||
(Tt) m_nDriveBias | 1.0 = передний привод, 0.0 = задний привод | |
(Tg) m_nDriveGears | 1-7 | кол-во ступеней передач |
(Tf) m_fDriveForce | максимальное ускорение | |
(Ti) m_fDriveInertia | инерция двигателя, или же время, необходимое, чтобы замедлиться после ускорения | |
(Tv) m_fV | скорость | |
(Tb) m_fBrakeForce | сила торможения | |
(Tbb) m_fBrakeBias | распределение силы торможения по осям: 0.0-задняя, 0.5-равномерно, 1.0-передняя | |
(Ts) m_fSteeringLock | максимальный угол поворота колёс в градусах (более 40 - развернуться будет проблематично). | |
(Wc+) m_fTractionCurveMax (formerly fTractionMult) | ведение и максимальная приёмистость двигателя автомобиля в повороте. | |
(Wc-) m_fTractionCurveMin (formerly fTractionLoss) | ведение и минимальная приёмистость двигателя автомобиля в повороте. | |
(Wc-) m_fTractionCurveLateral | (shape of lateral traction curve (peak traction position in degrees) - ведение и боковая приемистость двигателя автомобиля в повороте. | |
(Wc) m_fTractionCurveLongitudinal | (shape of longituduinal traction curve (peak traction position in degrees) - ведение и продольная приемистость двигателя автомобиля в повороте | |
(Ws+) m_fTractionSpringDeltaMax | (max dist for traction spring) - максимальная дистанция до полного ускорения, указанного в (Tv) m_fV. | |
(Wh) m_fTractionBias | балансировка тяги, или же связь между сцеплением / управляемостью
Подвеска. | |
(Sf) m_fSuspensionForce | (1 / (сила * кол-во колес) | нижний лимит для нулевой силы при высокой подвеске - сила подвески. При увеличении силы, подвеска будет становится более жесткой. |
(Scd) m_fSuspensionCompDamp | сила и интенсивность вибрации подвески | |
(Srd) m_fSuspensionReboundDamp | сила и интенсивность вибрации подвески на высоких скоростях. Увеличивается для лучшей управляемости на максимальных скоростях | |
(Su) m_fSuspensionUpperLimit | максимальная высота кузова автомобиля с подвеской в акции | |
(Sl) m_fSuspensionLowerLimit | ||
(Sr) m_fSuspensionRaise | ||
(Sb) m_fSuspensionBias | ||
Повреждения: | ||
(Dc) m_fCollisionDamageMult | множитель повреждений при столкновениях, до поломки | |
(Dw) m_fWeaponDamageMult | множитель повреждений повреждений от оружия, до поломки | |
(Dd) m_fDeformationDamageMult | множитель повреждений корпуса авто, от столкновений | |
(De) m_fEngineDamageMult | множитель повреждений двигателя, до поломки | |
Прочее: | ||
(Ms) m_fSeatOffsetDist | ||
(Mv) m_nMonetaryValue | стоимость транспортного средства в игре, в $ | |
(Mmf) mFlags (model flags - see below) | специальные флаги | |
(Mhf) hFlags (handling flags - see below) | специальные флаги | |
(Ma) m_nAnimGroup | (anim group type - see below below) - анимация |
Пример (Infernus)
INFERNUS 1700.0 7.5 85 0.0 -0.1 -0.18 0.2 5 0.25 1.0 160.0 0.4 0.70 0.7 30.0 1.40 1.10 15.0 0.12 0.47 2.0 1.5 1.8 0.10 -0.10 0.0 0.5 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 100000 440010 1 1
Символ Расшифровка Infernus
A Индетификатор INFERNUS
B Масса/вес автомобиля 1700.0
C Скольжение в кривой 7.5
D Процент погружения в воду, при котором утонет 85
E Центр масс X 0.0
F Центр масс Y -0.1
G Центр масс Z -0.18
Tt Тяга (от 0.0, до 1.0) 0.2
Tg Кол-во передач 5
Tf Сила двигателя 0.25
Ti Инерция 1.0
Tv Скорость 160.0
Tb Сила тормозов 0.4
Tbb Балансировка тормозов 0.70
Thb ? 0.7
Ts Максимальный угол поворота 30.0
Wc+ Максимальное ведение в кривой 1.40
Wc- Минимальное ведение в кривой 1.10
Wc- Продольное ведение в кривой 15.0
Ws+ ? 0.12
Wbias Балансировка тяги 0.47
Sf ? 2.0
Scd Сила и интенсивность подвески 1.5
Srd Forza vibrazioni sospensioni in velocità 1.8
Su Максимальная высота кузова 0.10
Sl ? -0.10
Sr Высота подвески 0.0
Sb ? 0.5
Dc Макс повреждения от столкновений 1.0
Dw От оружия 1.0
Dd Деформация от столкновений 0.8
De Повреждения двигателя 1.5
Ms ? 0.0
Mv цена автомобиля 100000
Mmf флаги модели 440010
Mhf флаги 1
Ma ? 1
Ссылки: