| Название поля
| Предельное значение
| Описание
|
| Общие параметры:
|
| (A) vehicle identifier | [14 символов максимум] | Идентификатор транспортного средства.
|
| (В) fMass | | Масса автомобиля, чем выше тем проще сносить все со своего пути, но при увеличении падает ускорение машины.
|
| (С) fDragMult | | Сопротивление транспортного средства, малые значения увеличивают максимальную скорость.
|
| (D) nPercentSubmerged | [10 - 120] | Скорость погружения в воду.
|
| (E) CentreOfMass.x | [-10.0 > x > 10.0] | Отклонение центра тяжести по ширине
|
| (F) CentreOfMass.y | [-10.0 > x > 10.0] | Отклонение центра тяжести по длине
|
| (G) CentreOfMass.z | [-10.0 > x > 10.0] | Отклонение центра тяжести по высоте
|
| Параметры, отвечающие за трансмиссию:
|
| (Tt) m_nDriveBias | | 1.0 = Передний привод, 0.0 = задний привод
|
| (Tg) m_nDriveGears | 1-7 | Кол-во ступеней передач
|
| (Tf) m_fDriveForce | | Максимальное ускорение
|
| (Ti) m_fDriveInertia | | Инерция двигателя, или время, необходимое чтобы замедлиться после ускорения
|
| (Tv) m_fV | | Скорость
|
| (Tb) m_fBrakeForce | | Сила торможения
|
| (Tbb) m_fBrakeBias | | Распределение силы торможения по осям: 0.0-задняя, 0.5-равномерно, 1.0-передняя
|
| (Ts) m_fSteeringLock | | Максимальный угол поворота колёс в градусах (более 40 - развернуться будет проблематично)
|
| (Wc+) m_fTractionCurveMax | | (ранее fTractionMult) ведение и максимальная приёмистость двигателя автомобиля в повороте
|
| (Wc-) m_fTractionCurveMin | | (ранее fTractionLoss)ведение и минимальная приёмистость двигателя автомобиля в повороте
|
| (Wc-) m_fTractionCurveLateral | | shape of lateral traction curve (peak traction position in degrees) - Ведение и боковая приемистость двигателя автомобиля в повороте
|
| (Wc) m_fTractionCurveLongitudinal | | shape of longituduinal traction curve (peak traction position in degrees) - Ведение и продольная приемистость двигателя автомобиля в повороте
|
| (Ws+) m_fTractionSpringDeltaMax | | (max dist for traction spring) - Максимальная дистанция до полного ускорения, указанного в (Tv) m_fV
|
| (Wh) m_fTractionBias | | Балансировка тяги, или же связь между сцеплением / управляемостью
|
| Подвеска:
|
| (Sf) m_fSuspensionForce | (1 / (сила * кол-во колес) | Нижний лимит для нулевой силы при высокой подвеске - сила подвески. При увеличении силы, подвеска становится более жесткой
|
| (Scd) m_fSuspensionCompDamp | | Сила и интенсивность вибрации подвески
|
| (Srd) m_fSuspensionReboundDamp | | Сила и интенсивность вибрации подвески на высоких скоростях. Увеличивается для лучшей управляемости на максимальных скоростях
|
| (Su) m_fSuspensionUpperLimit | | Максимальная высота кузова автомобиля с подвеской в акции
|
| (Sl) m_fSuspensionLowerLimit | |
|
| (Sr) m_fSuspensionRaise | |
|
| (Sb) m_fSuspensionBias | |
|
| Повреждения:
|
| (Dc) m_fCollisionDamageMult | | Множитель повреждений при столкновениях, до поломки
|
| (Dw) m_fWeaponDamageMult | | Множитель повреждений повреждений от оружия, до поломки
|
| (Dd) m_fDeformationDamageMult | | Множитель повреждений корпуса авто от столкновений
|
| (De) m_fEngineDamageMult | | Множитель повреждений двигателя, до поломки
|
| Прочее:
|
| (Ms) m_fSeatOffsetDist
|
| (Mv) m_nMonetaryValue | | Стоимость транспортного средства в игре в долларах
|
| (Mmf) mFlags (model flags - see below) | | Специальные флаги
|
| (Mhf) hFlags (handling flags - see below) | | Специальные флаги
|
| (Ma) m_nAnimGroup | | (anim group type - see below below) - Анимация
|